Management Live 2012
Program Management Live 2012

Succes storry BUBO travel agency

Vplyv spoločnosti, ekonomiky a rodiny na podnikateľské prostredie a osobnostný rozvoj.

Case study

Ako sa dá stať zo „ živnostníka „ schopným team líderom“ strednej firmy- vytváranie štruktúry firiem.

Prečo je firmu potrebné rozvíjať? Stratégie prekonania krízy. Case study


Stratégie a nástroje riadenia vzťahov so zákazníkmi


- Informácie ako základ riadenia
- Portály – informácie pre všetkých
- Od licencií ku Cloudu
Kam smeruje Slovensko? Aké sú prognózy? Prežije európska mena? Aký to bude mať dopad na slovenské spoločnosti?
Potvrdení účastníci panelovej diskusie:
• Juraj Karpiš, analytik, INESS Slovensko
• Ing. Ivan Štefanec,PhD., MBA, poslanec NRSR
• Prof. Peter Staněk, prognostik, SAV Slovensko









Cena účastníckeho poplatku: 195 eur bez DPH
Účastníci
Predpokladaný počet účastníkov: 100 - 120
- Top manažéri spoločností z rôznych oblastí priemyslu
- Vrcholový manažment výrobných spoločností
- Strategický a krízový manažment spoločností
- Konatelia a majitelia malých, stredných a veľkých podnikov
| PhDr. | Ján | Barica | obchodný a personálny poradca | Marrinott, s.r.o., | ||
| Mária | Czismadiová | konateľ | SPEED LINE, s.r.o., | |||
| Ing. | Róbert | Čvapek | riaditeľ spoločnosti | INDEX NOSLUŠ | ||
| Ing. | Peter | Danihel | riaditeľ | BOND reality, s.r.o., | ||
| Ing. | Pavol | Dolhý | Strategic projects department | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu | ||
| MUDr. | Ľuboš | Fellner | konateľ | Bubo travel agency, s.r.o., | ||
| Ing. | Jozef | Futrikanič | Riaditeľ odboru financovania nehnuteľností | Československá obchodná banka, a.s., | ||
| Arthur | Gevorkyan | konateľ | Gevorkyan, s.r.o., | |||
| Ján | Holko | Marketing consultant | Breakpoint | |||
| Ing. | Martin | Chudík | Executive director | OPTIMIZE s.r.o. | ||
| PhDr. | Eva | Jakubčíková | majiteľka a riaditeľka | FIDUCIA, spol. s r.o., | ||
| Peter | Kaňuk | konateľ | Lunys, s. r.o., | |||
| Ing. | Juraj | Karpiš | analytik | INESS Slovensko | ||
| Roman | Kolačkovský | vedúci pobočky | Lunys, s. r.o., | |||
| Filip | Kuna | MBA | Vedúci projektového oddelenia | Zoznam, s.r.o., | ||
| Mgr. | Stanislav | Lacko | kontateľ | Space Systems, s.r.o. | ||
| Ing. | Peter | Minárik | viceprezident | BPUG Slovensko | ||
| Peter | Minárik | viceprezident podujatia | BPUG Slovensko | |||
| Darina | Mokráňová | Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj | INDEX NOSLUŠ | |||
| Mgr. | Valéria | Nagyová | obchodná riaditeľka | Goodwill Publishing, s.r.o. | ||
| Tatiana | Ondrejková | CEO | Pelikan Agency, s.r.o., | |||
| Hana | Petríková | výkonný riaditeľ | SAS Slovakia, s.r.o., | |||
| Ing. | Katarína | Petríková | riaditeľka pobočky | PosAm spol. s r.o. | ||
| Milan | Pobjecký | konateľ | Respect Slovakia, s.r.o. | |||
| Ing. | Patrik | Pružinský | obchodný manažér | Zoznam, s.r.o., | ||
| Ing. | Michal | Puškár | Vedúci Tímu biznis developerov | Slovak Telekom, a.s., | ||
| David | Rožek | generálny riaditeľ | ABRA Software, s.r.o. | |||
| Prof. | Peter | Staněk | prognostik | SAV Slovensko | ||
| Ba. | Adam | Sýkora | konateľ | Sykora Fine Wines, s.r.o., | ||
| Ing. | Lenka | Šoltysová | Executive director | NAVI GRAF, s.r.o., | ||
| Ing. | Ivan | Štefanec | Phd., MBA., | poslanec | SDKU | |
| Ing. | Radoslav | Švec | Convenience Retail Manager | Shell U.K. Limited | ||
| Ing. | Peter | Trgala | riaditeľ | Education, s.r.o., | ||
| Miroslav | Trnovský | riaditeľ | Skybau, s.r.o., | |||
| Ján | Uriga | PhD., | Human Capital Advisory Services | Deloitte Advisory s.r.o. | ||
| Klaudia | Valušková | konateľka | Auto Valušek, s.r.o., | |||
| Peter | Vanka | konateľ | Orin Slovakia, s.r.o., | |||
| Ing. | Zuzana | Zumríková | marketing manager | Zoznam, s.r.o., |



















